服务热线:15306158209
1 | 北京空港天福号食品厂废水处理中水回用工程 | 240T/天 |
2 | 北京空港天朋食品厂废水处理工程 | 120T/天 |
3 | 北京空港海关楼污水处理工程 | 72T/天 |
4 | 北京空港蓝天酒店污水处理工程 | 360T/天 |
5 | 北京空港检验楼污水处理工程 | 72T/天 |
6 | 北京空港津蒙大厦污水处理工程 | 360T/天 |
7 | 北京空港雅昌彩色印刷有限公司污水处理工程 | 72T/天 |
8 | 北京空港保利星光盘数据有限公司污水处理工程 | 72T/天 |
9 | 北京空港安泰科技有限公司污水处理工程 | 360T/天 |
10 | 北京空港曙光电机厂污水处理工程 | 120T/天 |
11 | 北京空港蓝星小区污水处理工程 | 720T/天 |
12 | 北京空港国际仓储有限公司污水处理工程 | 96T/天 |
13 | 120T/天 | |
14 | 北京牛栏山海达尔有限公司污水处理工程 | 48T/天 |
15 | 北京牛栏山一中分校污水处理中水回用工程 | 360T/天 |
16 | 北京牛栏山升华电梯厂污水处理工程 | 100T/天 |
17 | 北京牛栏山中韩伍洋机械厂污水处理工程 | 70T/天 |
18 | 北京干部度假疗养中心 | 120T/天 |
19 | 北京富华小区污水处理工程 | 960T/天 |
20 | 北京空港北京普瑞医疗废水处理工程 | 100T/天 |
21 | 北京空港LG乐金飞利浦有限公司污水处理工程 | 120T/天 |
22 | 北京冠雅苑小区污水处理工程 | 360T/天 |
23 | 北京怀柔禧宝露饮料有限公司工业废水处理工程 | 200T/天 |
24 | 北京怀柔鸿禧香料厂生产废水处理工程 | 100T/天 |
25 | 北京市政府对外联络办接待处污水处理工程 | 200T/天 |
26 | 北京空港松下精密电容有限公司污水处理工程 | 120T/天 |
27 | 北京杨松别墅中水处理工程 | 150T/天 |
28 | 北京红螺湖别墅污水处理工程 | 180T/天 |
29 | 北京怀柔农庄生活污水处理工程 | 200T/天 |
30 | 北京空港国航运控中心污水处理中水回用工程 | 120T/天 |
31 | 北京空港大田集团生活污水处理工程 | 120T/天 |
32 | 北京东方雨虹生活污水处理工程 | 50T/天 |
33 | 北京妙士乳业有限公司牛奶废水处理工程 | 500T/天 |
34 | 北京江河幕墙有限公司污水处理工程 | 360T/天 |
35 | 北京鹅和鸭农庄污水处理工程 | 80T/天 |
36 | 北京市天线电动车污水处理工程 | 120T/天 |
37 | 北京栖威克生物有限公司污水处理工程 | 100T/天 |
38 | 北京市中医大学药厂生产废水处理工程 | 300T/天 |
39 | 北京红螺食品有限公司果脯生产废水处理工程 | 300T/天 |
40 | 北京俸伯养鸡厂废水处理工程 | 100T/天 |
41 | 北京怀北滑雪场污水处理中水回用工程 | 180T/天 |
42 | 北京邮政宾馆污水处理工程 | 120T/天 |
43 | 北京琉璃庙镇新农村污水处理工程 | 100T/天 |
44 | 北京白家食品有限公司淀粉废水处理工程 | 120T/天 |
45 | 北京顺义劳动局技工学校污水处理工程 | 100T/天 |
46 | 北京绿茵山庄有限公司污水处理工程 | 80T/天 |
47 | 北京鸿达乳品有限公司牛奶废水处理工程 | 120T/天 |
48 | 传特(北京)板式传热器有限公司污水处理工程 | 100T/天 |
49 | 北京国瑞和彩色印刷有限公司污水处理工程 | 100T/天 |
50 | 北京国药集团有限公司污水处理中水回用工程 | 120T/天 |
51 | 北京怀北白河湾新农村污水处理工程 | 160T/天 |
52 | 北京田源鸡农副产品有限公司污水处理工程 | 240T/天 |
53 | 北京第一生化化学药业有限公司污水处理工程 | 40T/天 |
54 | 北京回龙观医院污水处理工程 | 600T/天 |
55 | 北京丘比食品有限公司污水处理工程 | 480T/天 |
56 | 北京金生园食品有限公司污水处理工程 | 60T/天 |
57 | 北京纽利味食品有限公司污水处理工程 | 120T/天 |
58 | 北京圣伦食品有限公司污水处理工程 | 500T/天 |
59 | 北京罗麦药业有限公司污水处理工程 | 100T/天 |
1 | 北京雅昌彩色印刷有限公司废气处理工程 | 140000m3/h |
2 | 北京中冀福庆专用车有限公司废气处理工程 | 30000m3/h |
3 | 北京瑞格标牌制造有限公司废气处理工程 | 20000m3/h |
4 | 北京松下普天通信设备有限公司废气处理工程 | 30000m3/h |
5 | 北京现代汽车部件有限公司废气处理工程 | 30000m3/h |
6 | 北京美格兴业家具制造有限公司废气处理工程 | 10000m3/h |
7 | 广东松下环境系统有限公司北京分公司废气处理工程 | 50000m3/h |
8 | 北京圣伦食品有限公司废气处理工程 | 8000m3/h |
9 | 天津大洋神牛通用设备有限公司废气处理工程 | 30000m3/h |
10 | 北京富士特锅炉有限公司废气处理工程 | 40000m3/h |
11 | 利特尔建筑装饰材料(北京)有限公司废气处理工程 | 10000m3/h |
12 | 北京固瑞和包装有限印刷公司废气处理工程 | 20000m3/h |
13 | 北京京安新顺金属制品有限公司废气处理工程 | 80000m3/h |
14 | 北京宝泉钱币投资有限公司废气处理工程 | 10000m3/h |
15 | 北京瑞奇因互感器设备有限公司废气处理工程 | 18000m3/h |
16 | 北京承山汽车配件有限公司废气处理工程 | 20000m3/h |
17 | 北京中冀福庆专用车有限公司废气处理工程 | 60000m3/h |
18 | 北京现工汽车部件有限公司废气处理工程 | 30000m3/h |
宜兴奥尔亚环保设备有限公司
无锡市
江苏省宜兴市高塍镇工业开发区
手机:15306158209
电话:0510-81716157